参数 / 型号 | 192×144 系列 | 256×192 系列 | 384×288 系列 | 640×512 系列 | |||
具体型号 | KM13PRO | KM16PRO | KM23 | KM26 | KM36 | KM36PRO | KM66 |
红外分辨率 | 192×144 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |||
超分辨率 | — | — | — | 768×576 | 1280×960 | ||
NETD | <50mK | <50mK | <50mK | <30mK | <30mK | ||
热成像镜头焦距 | 3.6mm | 6.9mm | 3.6mm | 6.9mm | 9.7mm | 6.4mm | 15mm |
视场角 | 37.2°×27.8° | 18.75°×14.1° | 50°×37.2° | 25°×18.8° | 37.5°×28.5° | 41.1°×30.5° | 41.9°×33.3° |
空间分辨率(IFOV) | 3.33 mrad | 1.74 mrad | 3.33 mrad | 1.74 mrad | — | 1.87 mrad | 1.13 mrad |
帧频 | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 50Hz | 25Hz | ||
聚焦方式 | 定焦 | 手动调焦 | 定焦 | 手动调焦 | 定焦 | 手动调焦 | 手动调焦 |
测温范围 | -20~550℃ | -20~550℃(双区间) | -20~550℃ | -20~550℃(双区间) | -20~650℃ | ||
测温精度 | ±2℃ 或 ±2% | ||||||
显示器 | 3.5" LCD电容触摸屏,640×480 | ||||||
可见光相机 | 800万像素(3264×2448) | ||||||
图像模式 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | ||||||
伪彩模式 | 7~8种(白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨等) | ||||||
测温规则 | 点/线/框 | 点/线/框 | 点/线/框 | 点/线/框 | 点/线/框 | 点/线/框/圆 | 点/线/框/圆 |
蓝牙 / Wi-Fi | 支持 / 支持 | ||||||
激光指示 / 照明 | 激光指示支持,照明支持 | ||||||
文本/语音注释 | 文本支持,语音支持60s | 文本支持,语音支持60s | 文本支持,语音支持60s | 文本支持,语音支持60s | 文本支持,语音支持60s | ||
存储 | 16GB SD(最大128G) | 16GB SD(最大128G) | 16GB SD(最大128G) | 16GB SD(最大128G) | 64GB | 64GB SD | 64GB Micro-SD |
电池 / 续航 | 5h可换 | 6h可换 | 6h可换 | 6h可换 | 4h可换 | 4h可换 | 4h可换 |
防护 / 防摔 | IP54 / 2m | ||||||
重量 | 660g(KM36PRO 720g / KM66 686g) | ||||||
尺寸 (mm) | 244×100×104(KM36PRO略有差异) | ||||||
以上为核心参数展示,如需产品完整技术规格书或定制咨询,请联系工作人员。

