型号 | FK3028-2DQ | FK3028-2TQ | FK3028-3DQ | FK3028-3TQ | FK3118-1TQ | FK3118-2TQ |
热成像 | ||||||
传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |||||
分辨率 | 256 × 192 | 160 × 120 | ||||
帧频 | 25 fps | 50 Hz: 25 fps | ||||
像元尺寸 | 12 μm | |||||
响应波段 | 8~14 μm | |||||
NETD | < 40 mk(@30 °C,F#=1.0) | <40 mk(@30 °C,F#=1.1) | ||||
热成像焦距 | 2.1 mm | 3.6mm | 1.0 mm | 1.3 mm | ||
最大图像尺寸 | 256 × 192 | 160 × 120 | ||||
MRAD | 5.7 | 3.33 | 13.08 | 8.95 | ||
热成像近摄距 | 0.1 m | 0.3 m | 0.1 m | |||
测温最远距离 | 3 m | 4.5 m | 1.6 m | |||
最大光圈值 | F1.0 | F1.1 | ||||
视场角 | 90° × 64.2° | 50° × 37.2° | 110° × 81.3° | 90° × 66.5° | ||
伪彩 | / | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰 火、雨、红热、绿热、深蓝等16种 | / | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰 火、雨、红热、绿热、深蓝等16种 | 黑热、白热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、 雨、红热、绿热、深蓝等15种 | |
测温范围 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ | |||||
测温精度 | ±4℃或读数的±4%(取最大值) | ±2 ℃或读数的±2% | ±4℃或读数的±4%(取最大值) | ±2 ℃或读数的±2% | ±2 °C或读数的±2% | |
可见光 | ||||||
视场角 | 96.9° × 77.2° | / | ||||
光圈值 | F2.2 | |||||
信噪比 | 40.3 | |||||
传感器类型 | 1/5”CMOS | |||||
分辨率 | 2688 × 1520 | |||||
焦距 | 1.4 mm | |||||
最低照度 | 0.06 Lux(彩色) | |||||
补光功能 | 白光补光最远3.5 m | |||||
图像处理 | ||||||
双光融合 | / | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 | / | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 | / | |
图像增强 | / | AGC(自动、手动)、目标凸显(白热、黑热)、镜像、旋转、ROI | ||||
降噪 | 数字降噪 | |||||
智能信息叠加 | 10个点测温,10个框测温,1个线测温 | |||||
视音频 | ||||||
最大预览路数 | 20路 | |||||
视频压缩标准 | H.265/H.264 | |||||
接口 | ||||||
客户端 | iVMS-4200/iVMS-4800 | |||||
报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 | |||||
报警输出 | 支持1路开关量输出 | |||||
RS485控制接口 | 1路,支持MODBUS协议 | |||||
网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | |||||
网络协议 | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,R TCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,EHOME | |||||
应用编程接口 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 256 × 192像素温度数据输出 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 160 × 120像素温度数据输出,支持开放型网络视频接口标准协议 | ||||
本地储存 | 无 | |||||
系统参数 | ||||||
菜单语言 | 中文 | |||||
存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃,<95% RH | |||||
外壳材质 | 铝合金 | PC+玻纤+铝合金 | ||||
安装 | 出厂默认非磁吸背板(可选配磁吸背板) | 背板+支架 支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装 | 出厂默认非磁吸背板(可选配磁吸背板) | 背板+支架 支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装 | 背板+支架 支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装、柱装 | |
尺寸 | 110 × 56 × 38.1 mm(长×宽×厚) | 111.2 × 56 × 38.9 mm(长×宽×厚) | 110 × 56 × 38.1 mm(长×宽×厚) | 111.2 × 56 × 38.9 mm(长×宽×厚) | 102 × 51.2 × 27.5 mm(长×宽×厚) | |
电源输入 | DC12 V或POE(802.af) 备注:包装标配DC 12 V电源适配器 | DC 9~15 V | ||||
功率 | 日常运行4W,最大5W | 日常运行1.6 W,最大2.0 W | ||||
工作温度和湿度 | 精确测温:-20 °C~60 °C,<90% RH 设备运行:-40 °C~70 °C,<90% RH | -10 °C~60 °C,<90% RH | ||||
防护等级 | IP67 | |||||
重量 | 280 g(带尾线400 g) | 335 g(带尾线455 g) 订 | 280 g(带尾线400 g) | 335 g(带尾线455 g) 订 | 180 g(带尾线262 g) | |
装箱清单 | 尾线×2,说明书×1,适配器(DC12V)×1,安装贴纸×1,螺丝包×1 | |||||

