型号 | FR303 | FR304 | FR307 | FR310 | FR318 | FR605 | FR610 | FR618 |
热成像 | ||||||||
传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |||||||
分辨率 | 384 × 288 | 640 × 512 | ||||||
帧频 | 50 Hz: 50 fps | |||||||
像元尺寸 | 12 μm | |||||||
响应波段 | 8~14 μm | |||||||
NETD | ≤ 30 mk(@25 °C,F#=1.0) | |||||||
最大图像尺寸 | 384 × 288 | 640 × 512 | ||||||
热成像镜头焦距 | 3mm | 4 mm | 7mm | 10mm | 18mm | 5mm | 10mm | 18mm |
MRAD | 4.00 | 3.00 | 1.71 | 1.20 | 0.67 | 2.40 | 1.20 | 0.67 |
热成像近摄距 | 0.15 m | 0.25 m | 0.46 m | 1.3 m | 5 m | 0.35 m | 1.3 m | 4m |
测温最远距离 | 4.5m | 6.0 m | 10.5 m | 15m | 27m | 7.5 m | 15 m | 27m |
最大光圈值 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | 1.1 | ||||
视场角 | 90.0°(H) *65.0°(V) | 60.4°(H) *44.9°(V) | 41.3°(H) *31.0°(V) | 27.0°(H) *20.4°(V) | 13.7°(H) * 10.4°(V) | 90°(H) *70.1°(V) | 45.2(H) *36.1°(V) | 24.2°(H) *19.4°(V) |
数字变倍 | 支持1X~8X连续数字变倍 | |||||||
调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、冬、夏、蓝红等18种 | |||||||
测温范围 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-650 ℃ | |||||||
测温精度 | ±2 ℃或读数的±2%(取最大值) | |||||||
图像处理 | ||||||||
智能信息叠加 | 支持点、线、框规则测温,总数上限为21,其中点或框规则最大的配置数量均可为21,线规则最多配置1个 | |||||||
视音频 | ||||||||
最大预览路数 | 20路 | |||||||
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |||||||
接口 | ||||||||
客户端 | Analyzer、iVMS-4200、Studio | |||||||
报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 | |||||||
报警输出 | 支持1路常开型继电器输出 | |||||||
RS485控制接口 | 1路,支持PELCO-P, PELCO-D, modbusRTU, modbusASCII | |||||||
网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | |||||||
网络协议 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,ISUP,GB28181,ONVIF,萤石云,modbusTCP,WebSocket,PPPoE,多播,SRTP,OTAP | |||||||
应用编程接口 | 支持RTSP、SDK 16/32bit 384 × 288像素温度数据输出 | 支持RTSP、SDK 16/32bit 640 × 512像素温度数据输出 | ||||||
模拟视频输出 | 支持1路CVBS输出 | |||||||
USB | 1路,USB type-c接口,支持UVC协议 | |||||||
系统参数 | ||||||||
菜单语言 | 中文 | |||||||
存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃,<90% RH | |||||||
外壳材质 | 铝合金 | |||||||
安装 | M3螺纹口 | |||||||
尺寸 | 67.5× 44.2 × 44.2 mm(长× 宽 × 高) | 71.8 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) | 69.8 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) | 69.8 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) | 69.8 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) | 79.6 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) | 71.8 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) | 69.8 × 44.2 × 44.2 mm(长 × 宽 × 高) |
电源输入 | DC10~30 V 备注:包装标配DC 12 V电源适配器 | |||||||
功率 | Max 3.2W | Max 3.5W | ||||||
工作温度和湿度 | -20 ℃~60 ℃,<90% RH | |||||||
防护等级 | IP40 | |||||||
重量 | 约163 g | 约165g | 约155 g | 约162 g | 约162 g | 约168 g | 约165 g | 约161 g |
装箱清单 | 设备*1,适配器(含接线端子)*1,网线*1,USB线缆*1,快速入门指南*1,1/4UNC转接板*1,一字螺丝刀*1 | |||||||


