| 型号 | FRC15F | |
| 热成像 | ||
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 帧频 | 50 fps | |
| 像元尺寸 | 12 μm | |
| 响应波段 | 8~14 μm | |
| NETD | 小于30 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 1280 × 1024 | |
| 热成像镜头焦距 | 15 mm | |
| MRAD | 0.8 | |
| 热成像近摄距 | 1 m | |
| 最大光圈值 | F1.0 | |
| 视场角 | 60.1°(H)×47.5°(V) | |
| 调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、蓝红、夏、冬等18种 | |
| 传感器响应时间 | 12ms | |
| 测温范围 | - 20°C-650°C | |
| 测温精度 | ±2℃或者读数的±2%(量程范围内),取最大值;常温下测温精度±1℃或者读数的±1% (0~150℃),取最大值 | |
| 图像处理 | ||
| 智能信息叠加 | 21个测温规则(点、框规则任意数量组合,线规则最多一条) | |
| 视音频 | ||
| 最大预览路数 | 20路 | |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 接口 | ||
| 客户端 | HIKMICRO Analyzer | |
| 报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 | |
| 报警输出 | 支持1路常开型开关量输出 | |
| RS485控制接口 | 1路,支持HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS协议 | |
| 网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | |
| 网络协议 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UD P,IGMP,ICMP,DHCP | |
| 应用编程接口 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 1280*1024像素温度数据输出,开放型网络视频接口标准协议 | |
| 模拟视频输出 | 支持1路HDMI | |
| 系统参数 | ||
| 菜单语言 | 中文 | |
| 电源输入 | DC 12~24 V 备注:包装标配DC 12 V电源适配器 | |
| 功率 | Max. 5.5W | |
| 工作温度和湿度 | -20℃~50 ℃,<90% RH | |
| 存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃,<90% RH | |
| 防护等级 | IP42 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 安装 | M3螺纹口 | |
| 尺寸 | 115 × 55 × 55 mm(长宽高) | |
| 重量 | 约 625g | |


